DZ-1100连续式滚动真空包装机(双封)
连续滚动式
2019.11.11
DZ-1100连续滚动式真空包装机(双封) | |
DZ-1100 DOUBLE SEALED CONTINUOUS BELT TYPE VACUUM PACKAGING MACHINE | |
电源电压(v/Hz)voltage | AC380/50 |
真空泵电机功率(W)Motor Power | 3000 |
热封功率(W)Sealing Power | 2000 |
真空室最低绝对压强(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室热封条数(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 2 |
真空室内尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 1170*510*120 |
热封条长度(mm)Sealing Length | 1100 |
热封宽度(mm)Sealing Width | 8 |
DZ-400/2SA3宝塔盖双室平板真空包装机 | 100 |
真空室材质Material for Vacuum Chamber | 不锈钢 Stainless steel 304 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 1950*1630*1300 |
净重(kg)Net Weight | 460 |
可包装物有效高度(mm) The Height of Packed Goods | 82 |
最大包装物尺寸(mm)Max Size of Packed Goods | 1100*190*80 |
最大包装袋子尺寸(mm)Max Size of Packing Bag | 1100*240 |
DZ-1100连续滚动式真空包装机(双封) | |
DZ-1100 DOUBLE SEALED CONTINUOUS BELT TYPE VACUUM PACKAGING MACHINE | |
电源电压(v/Hz)voltage | AC380/50 |
真空泵电机功率(W)Motor Power | 3000 |
热封功率(W)Sealing Power | 2000 |
真空室最低绝对压强(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室热封条数(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 2 |
真空室内尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 1170*510*120 |
热封条长度(mm)Sealing Length | 1100 |
热封宽度(mm)Sealing Width | 8 |
DZ-400/2SA3宝塔盖双室平板真空包装机 | 100 |
真空室材质Material for Vacuum Chamber | 不锈钢 Stainless steel 304 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 1950*1630*1300 |
净重(kg)Net Weight | 460 |
可包装物有效高度(mm) The Height of Packed Goods | 82 |
最大包装物尺寸(mm)Max Size of Packed Goods | 1100*190*80 |
最大包装袋子尺寸(mm)Max Size of Packing Bag | 1100*240 |
扫描二维码分享到微信