DZ-820/2SA自动翻盖双室平板真空包装机
包装机
2019.11.11
DZ-820/2SA自动翻盖双室平板真空包装机 | |
DZ-820/2SA FULL-AUTOMATIC VACUUM PACKAGING MACHINE | |
电源电压(v/Hz)voltage | AC380/50 AC220/50 |
真空泵电机功率(W)Motor Power | 3000 |
热封功率(W)Sealing Power | 1400 |
真空室最低绝对压强(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室热封条数(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 2 |
真空室内尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 880*755*170 |
热封条长度(mm)Sealing Length | 820 |
热封宽度(mm)Sealing Width | 10 |
真空泵排气量(m³/h)Vacuum Pump Rate | 100 |
真空室材质Material for Vacuum Chamber | 不锈钢Stainless steel 304 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 1845*868*1020 |
净重(kg)Net Weight | 295 |
两条封口之间的中心距离(mm)The center distance between two sealing bars | 668 |
DZ-820/2SA自动翻盖双室平板真空包装机 | |
DZ-820/2SA FULL-AUTOMATIC VACUUM PACKAGING MACHINE | |
电源电压(v/Hz)voltage | AC380/50 AC220/50 |
真空泵电机功率(W)Motor Power | 3000 |
热封功率(W)Sealing Power | 1400 |
真空室最低绝对压强(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室热封条数(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 2 |
真空室内尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 880*755*170 |
热封条长度(mm)Sealing Length | 820 |
热封宽度(mm)Sealing Width | 10 |
真空泵排气量(m³/h)Vacuum Pump Rate | 100 |
真空室材质Material for Vacuum Chamber | 不锈钢Stainless steel 304 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 1845*868*1020 |
净重(kg)Net Weight | 295 |
两条封口之间的中心距离(mm)The center distance between two sealing bars | 668 |
扫描二维码分享到微信