DZ-600/2SA3宝塔盖双室平板真空包装机
包装机
2019.11.11
DZ-600/2SA3宝塔盖双室平板真空包装机 | |
DZ-600/2SA3 DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE | |
电源电压(v/Hz)voltage | AC380/50 AC220/50 |
真空泵电机功率(W)Motor Power | 2000 |
热封功率(W)Sealing Power | 1000 |
真空室最低绝对压强(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室热封条数(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 2 |
真空室内尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 670*520*120 |
热封条长度(mm)Sealing Length | 600 |
热封宽度(mm)Sealing Width | 10 |
真空泵排气量(m³/h)Vacuum Pump Rate | 20*2 |
真空室材质Material for Vacuum Chamber | 不锈钢Stainless steel 201 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 1425*632*932 |
净重(kg)Net Weight | 178 |
两条封口之间的中心距离(mm)The center distance between two sealing bars | 440 |
DZ-600/2SA3宝塔盖双室平板真空包装机 | |
DZ-600/2SA3 DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE | |
电源电压(v/Hz)voltage | AC380/50 AC220/50 |
真空泵电机功率(W)Motor Power | 2000 |
热封功率(W)Sealing Power | 1000 |
真空室最低绝对压强(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室热封条数(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 2 |
真空室内尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 670*520*120 |
热封条长度(mm)Sealing Length | 600 |
热封宽度(mm)Sealing Width | 10 |
真空泵排气量(m³/h)Vacuum Pump Rate | 20*2 |
真空室材质Material for Vacuum Chamber | 不锈钢Stainless steel 201 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 1425*632*932 |
净重(kg)Net Weight | 178 |
两条封口之间的中心距离(mm)The center distance between two sealing bars | 440 |
扫描二维码分享到微信