DZ-600B立柜式真空包装机
包装机
2019.11.11
DZ-600B立柜式真空包装机 | |
DZ-600B CABINET MODEL VACUUM PACKAGING MACHINE | |
电源电压(v/Hz)voltage | AC220/50 |
真空泵电机功率(W)Motor Power | 1000 |
热封功率(W)Sealing Power | 900 |
真空室最低绝对压强(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室热封条数(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 1 |
真空室内尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 680*410*940 |
热封条长度(mm)Sealing Length | 600 |
热封宽度(mm)Sealing Width | 10 |
真空泵排气量(m³/h)Vacuum Pump Rate | 20*1 |
真空室材质Material for Vacuum Chamber | 不锈钢Stainless steel 201 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 900*610*1150 |
净重(kg)Net Weight | 160 |
DZ-600B立柜式真空包装机 | |
DZ-600B CABINET MODEL VACUUM PACKAGING MACHINE | |
电源电压(v/Hz)voltage | AC220/50 |
真空泵电机功率(W)Motor Power | 1000 |
热封功率(W)Sealing Power | 900 |
真空室最低绝对压强(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室热封条数(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 1 |
真空室内尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 680*410*940 |
热封条长度(mm)Sealing Length | 600 |
热封宽度(mm)Sealing Width | 10 |
真空泵排气量(m³/h)Vacuum Pump Rate | 20*1 |
真空室材质Material for Vacuum Chamber | 不锈钢Stainless steel 201 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 900*610*1150 |
净重(kg)Net Weight | 160 |
扫描二维码分享到微信